Dr

DR 4.0
Design idrodinamico e perfette proporzioni
Le linee ispirate al naturale scorrere dell’acqua riducono efficacemente il coefficiente di resistenza dell’auto, il consumo di carburante e il rumore del vento, creando un ambiente di guida molto confortevole.
DR 5.0
Stile moderno e anima urbana
Suv compatto ideale per la città grazie all’abitacolo confortevole e moderno. Grande plancia tecnologica con tutti i comandi a portata di mano. Touch da 12,3 pollici che assicura la piena fruizione dei contenuti preferiti tramite Android Auto o Apple Car Play. Massima sicurezza degli occupanti grazie ad un telaio chiuso a gabbia integrale in acciaio ad alta resistenza.
DR F35
Spiccata personalità e design sportivo
Le linee aerodinamiche e l’isolamento acustico dell’abitacolo conferiscono all’auto confort e silenziosità molto elevati. Il cospicuo utilizzo di materiali ad alta tecnologia isola le principali fonti di rumore.
DR 1.0

Informazioni generali
| Marca | Dr |
|---|---|
| Modello | dr 1.0 EV |
Carrozzeria
| Carrozzeria | Due volum |
|---|---|
| Numero porte | 3 |
| Numero posti | 4 |
| Bagagliaio | 110 dm3 |
| Massa in ordine di marcia | 1.050 kg |
| Massa rimorchiabile max | 0 kg |
| Lunghezza | 320 cm |
| Larghezza | 167 cm |
| Altezza | 159 cm |
| Passo | 215 cm |
Motore
| Alimentazione | Elettrica |
|---|---|
| Potenza max/regime | 27 CV (20 kW) |
| Coppia massima | 153 kgm (150 nm) |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Automatico |
Prestazioni
| Velocità max | 120 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 17,0 secondi |
| Omologazione antinquin. | 0 Emissioni |
Consumi
| Consumo combinato | 16 kWh/100km |
|---|---|
| Autonomia motore elettrico | 210 km |
DR 3.0

Informazioni generali
| Marca | Dr |
|---|---|
| Modello | 3.0 1.5 Bi-Fuel GPL 3.0 1.5 |
Carrozzeria
| Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
|---|---|
| Numero porte | 5 |
| Numero posti | 5 |
| Bagagliaio | 420 / 790 dm3 (GPL) 340 / 790 dm3 |
| Capacità serbatoio | 50 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.320 kg (GPL) 1.290 kg |
| Massa rimorchiabile max | 0 kg |
| Lunghezza | 420 cm |
| Larghezza | 176 cm |
| Altezza | 157 cm |
| Passo | 256 cm |
Motore
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.498 cc |
| Alimentazione | Benzina/GPL |
| Potenza max/regime | 86 KW (116 CV) 6.150 giri/min |
| Coppia massima | 135 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 5 |
Prestazioni
| Velocità max | 175 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 11,5 secondi |
| Omologazione antinquin. | Euro 6d tmp |
| Emissioni CO2 | 173 g/km |
Consumi
| Urbano | 11 l/100 km (GPL) 9 l/100 km |
|---|---|
| Extraurbano | 6 l/100 km |
| Misto | 7 l/100 km |
DR 4.0

Informazioni generali
| Marca | Dr |
|---|---|
| Modello | 4.0 1.5 Bi-Fuel GPL 4.0 1.5 Turbo DCT Bi-Fuel GPL 4.0 1.5 4.0 1.5 Turbo DCT |
Carrozzeria
| Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
|---|---|
| Numero porte | 5 |
| Numero posti | 5 |
| Bagagliaio | 340 / 1.100 dm3 |
| Capacità serbatoio | 51 litri 57 litri (Turbo) |
| Massa in ordine di marcia | 1.380 kg (GPL) 1.479 kg (Turbo GPL) 1.360 kg 1.459 kg (Turbo) |
| Massa rimorchiabile max | 0 kg |
| Lunghezza | 432 cm |
| Larghezza | 183 cm |
| Altezza | 167 cm |
| Passo | 261 cm |
Motore
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.498 cc |
| Alimentazione | Benzina/GPL |
| Potenza max/regime | 86 KW (116 CV) 6.150 giri/min 114 KW (154 CV) 5.500 giri/min (Turbo) |
| Coppia massima | 136 Nm 210 Nm (Turbo) |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale Automatico (Turbo) |
| Marce | 5 |
Prestazioni
| Velocità max | 175 km/h 185 km/h (Turbo) |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 11,0 secondi |
| Omologazione antinquin. | Euro 6d tmp |
| Emissioni CO2 | 158 g/km |
Consumi
| Urbano | 12 l/100 km |
|---|---|
| Extraurbano | 7 l/100 km |
| Misto | 8 l/100 km |
DR 5.0

Informazioni generali
| Marca | Dr |
|---|---|
| Modello | 5.0 1.5 Bi-Fuel GPL 5.0 1.5 Turbo CVT Bi-Fuel GPL 5.0 1.5 5.0 1.5 Turbo CVT |
Carrozzeria
| Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
|---|---|
| Numero porte | 5 |
| Numero posti | 5 |
| Bagagliaio | 340 / 1.100 dm3 |
| Capacità serbatoio | 51 litri 57 litri (Turbo) |
| Massa in ordine di marcia | 1.460 kg (GPL) 1.479 kg (Turbo GPL) 1.360 kg 1.459 kg (Turbo) |
| Massa rimorchiabile max | 0 kg |
| Lunghezza | 436 cm |
| Larghezza | 183 cm |
| Altezza | 167 cm |
| Passo | 263 cm |
Motore
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.499 cc |
| Alimentazione | Benzina/GPL |
| Potenza max/regime | 86 KW (116 CV) 6.150 giri/min 114 KW (154 CV) 5.500 giri/min (Turbo) |
| Coppia massima | 136 Nm 210 Nm (Turbo) |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale Sequenziale (Turbo) |
| Marce | 5 |
Prestazioni
| Velocità max | 175 km/h 185 km/h (Turbo) |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 11,0 secondi |
| Omologazione antinquin. | Euro 6d tmp |
| Emissioni CO2 | 158 g/km |
Consumi
| Urbano | 12 l/100 km |
|---|---|
| Extraurbano | 7 l/100 km |
| Misto | 8 l/100 km |
DR 6.0

Informazioni generali
| Marca | Dr |
|---|---|
| Modello | 6.0 1.5 Turbo CVT Bi-Fuel GPL 6.0 1.5 Turbo CVT |
Carrozzeria
| Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
|---|---|
| Numero porte | 5 |
| Numero posti | 5 |
| Bagagliaio | 380 / 1.700 dm3 |
| Capacità serbatoio | 51 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.560 kg (GPL) 1.540 kg |
| Massa rimorchiabile max | 0 kg |
| Lunghezza | 450 cm |
| Larghezza | 184 cm |
| Altezza | 174 cm |
| Passo | 265 cm |
Motore
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.498 cc |
| Alimentazione | Benzina/GPL |
| Potenza max/regime | 114 KW (154 CV) 5.500 giri/min |
| Coppia massima | 210 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Sequenziale |
| Marce | 9 |
Prestazioni
| Velocità max | 186 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 10,5 secondi |
| Omologazione antinquin. | Euro 6d tmp |
| Emissioni CO2 | 140 g/km |
Consumi
| Urbano | 11 l/100 km |
|---|---|
| Extraurbano | 6 l/100 km |
| Misto | 7 l/100 km |
DR 7.0

Informazioni generali
| Marca | Dr |
|---|---|
| Modello | 7.0 1.5 Turbo DCT Bi-Fuel GPL 7.0 1.5 Turbo DCT |
Carrozzeria
| Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
|---|---|
| Numero porte | 5 |
| Numero posti | 7 |
| Bagagliaio | 500 dm3 |
| Capacità serbatoio | 51 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.584 kg (GPL) 1.564 kg |
| Lunghezza | 470 cm |
| Larghezza | 186 cm |
| Altezza | 170 cm |
| Passo | 271 cm |
Motore
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.498 cc |
| Alimentazione | Benzina/GPL |
| Potenza max/regime | 118 KW (160 CV) 5.680 giri/min |
| Coppia massima | 210 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Sequenziale |
| Marce | 6 |
Prestazioni
| Velocità max | 190 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 10,5 secondi |
| Omologazione antinquin. | Euro 6d tmp |
| Emissioni CO2 | 182 g/km |
Consumi
| Urbano | 11 l/100 km |
|---|---|
| Extraurbano | 6 l/100 km |
| Misto | 7 l/100 km |
DR F35

Informazioni generali
| Marca | Dr |
|---|---|
| Modello | F35 1.5 Turbo Bi-Fuel GPL F35 1.5 Turbo DCT Bi-Fuel GPL F35 1.5 Turbo F35 1.5 Turbo DCT |
Carrozzeria
| Carrozzeria | Suv e Fuoristrada |
|---|---|
| Numero porte | 5 |
| Numero posti | 5 |
| Bagagliaio | 414 / 1.100 dm3 |
| Capacità serbatoio | 57 litri |
| Massa in ordine di marcia | 1.535 kg (GPL) 1.585 kg (DCT GPL) 1.435 kg 1.485 kg (DCT) |
| Massa rimorchiabile max | 0 kg |
| Lunghezza | 443 cm |
| Larghezza | 184 cm |
| Altezza | 167 cm |
| Passo | 265 cm |
Motore
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 1.498 cc |
| Alimentazione | Benzina/GPL |
| Potenza max/regime | 114 KW (154 CV) 5.500 giri/min 115 KW (154 CV) 5.500 giri/min |
| Coppia massima | 210 Nm 230 Nm |
| Trazione | Anteriore |
| Cambio | Manuale/Sequenziale |
| Marce | 6 |
Prestazioni
| Velocità max | 185 km/h 190 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 10,5 secondi |
| Omologazione antinquin. | Euro 6d tmp |
| Emissioni CO2 | 150 g/km |
Consumi
| Urbano | 11 l/100 km |
|---|---|
| Extraurbano | 7 l/100 km |
| Misto | 8 l/100 km |
DR PK8

Informazioni generali
| Marca | Dr |
|---|---|
| Modello | PK8 2.0 Turbo Diesel Doppia Cabina 4×4 |
Carrozzeria
| Carrozzeria | Pick-up |
|---|---|
| Numero porte | 4 |
| Numero posti | 5 |
| Bagagliaio | 0 dm3 |
| Capacità serbatoio | 76 litri |
| Massa in ordine di marcia | 2.040 kg |
| Massa rimorchiabile max | 2.000 kg |
| Lunghezza | 532 cm |
| Larghezza | 183 cm |
| Altezza | 182 cm |
| Passo | 309 cm |
Motore
| Motore | 4 cilindri in linea |
|---|---|
| Cilindrata | 11.999 cc |
| Alimentazione | Diesel |
| Potenza max/regime | 100 kW (136 CV) 3,600 giri/min |
| Coppia massima | 320 Nm |
| Trazione | Integrale |
| Cambio | Manuale |
| Marce | 6 |
Prestazioni
| Velocità max | 150 km/h |
|---|---|
| Accelerazione 0-100km/h | 11,6 secondi |
| Omologazione antinquin. | Euro 6d tmp |
| Emissioni CO2 | 288 g/km |
Consumi
| Urbano | 13 l/100Km |
|---|---|
| Extraurbano | 10 l/100Km |
| Misto | 11 l/100Km |
